Nous contacterSites partenairesInformations sur le sitePlan du siteAccueil
Guide pratique
  Législation
  Questions-Réponses
Guide pratique
  Législation
  Questions-Réponses
Guide pratique
  Législation
  Questions-Réponses
 
 
 
 

Evolution du marché des titres-restaurant de 1981 à 2007(valeur provisoire 2007)


Source : Commission Nationale  des Titres-Restaurant

Répartition des activités exercées par les professionnels habilités à accepter les titres-restaurant


Source : Commission Nationale desTitres-Restaurant - Situation au 31/12/06

Ventilation par régions des remboursements de titres-restaurant par nombre et montant de titres remboursés

(autres que restauration de type traditionnel ou rapide)

REGIONS NBRE % MONTANT %
Alsace 14 584 091 2,50 103 861 306 2,62
Aquitaine 20 276 029 3,47 134 114 587 3,38
Auvergne 7 175 262 1,23 46 946 441 1,18
Basse Normandie 11 225 414 1,92 71 704 690 1,81
Bourgogne 8 502 348 1,46 54 992 592 1,39
Bretagne 26 006 533 4,45 174 994 612 4,41
Centre 16 267 970 2,78 107 005 448 2,70
Champagne Ardennes 7 326 850 1,25 47 417 775 1,19
Corse 2 697 303 0,46 17 867 709 0,45
Franche Comté 5 754 323 0,98 37 063 522 0,93
Guadeloupe 55 534 0,01 398 865 0,01
Guyane 13 371 0,002 90 470 0,002
Haute Normandie 14 669 091 2,51 96 447 447 2,43
Ile de France 184 992 447 31,66  1 332 966 257 33,58
Languedoc Roussillon 18 008 719 3,08 118 130 147 2,98
Limousin 3 837 234 0,66 24 415 113 0,62
Lorraine 13 119 567 2,25 86 510 784 2,18
Martinique 449 043
0,08
3 078 836
0,08
Midi-Pyrénées 26 838 033 4,59 181 179 050 4,56
Monaco 793 854 0,14 5 630 912 0,14
Nord Pas de Calais 32 243 990 5,52 206 394 432 5,20
Pays de Loire 31 891 344 5,46 214 304 586 5,40
Picardie 10 832 959 1,85 71 236 953 1,79
Poitou Charentes 10 385 243 1,78 66 610 091 1,68
Provence Cote d’Azur 47 422 137 8,12 314 674 425 7,93
Rhône Alpes 68 970 403 11,80 451 882 157 11,38
         
TOTAL 584 339 092 100 3 969 919 205 100
Source : Commission Nationale desTitres-Restaurant - estimations 2007

Répartition régionale des activités agréées à accepter les titres-restaurant

(autres que restauration de type traditionnel ou rapide)

REGIONS AG %
Ile de France 15 919 22,41
Rhône Alpes 8 670 12,21
Provence Cote d’Azur 6 215 8,75
Nord Pas de Calais 4 972 7,00
Pays de Loire 4 225 5,95
Midi-Pyrénées 3 356 4,73
Bretagne 3 242 4,56
Languedoc Roussillon 3 149 4,43
Aquitaine 3 028 4,26
Centre 2 341 3,30
Haute Normandie 2 226 3,13
Basse Normandie 2 063 2,90
Lorraine 1 840 2,59
Poitou Charentes 1 593 2,24
Picardie 1 521 2,14
Alsace 1 273 1,79
Auvergne 1 226 1,73
Champagne Ardennes 1 166 1,64
Bourgogne 1 119 1,58
Franche Comté 917 1,29
Limousin 582 0,82
Corse 269 0,38
DOM TOM 69 0,10
Monaco 45 0,06
     
TOTAL 71 026 100
Source : Commission Nationale desTitres-Restaurant - estimations 2006
   
 
La CNTR propose des informations pratiques sur l’utilisation du titre restaurant, du chèque repas du bénévole et du titre repas du volontaire : découvrez les activités de la Commission Nationale des Titres Restaurant et la législation de ces titres.